107X1X16mm, Ruedas de Corte Super Delgadas para Acero Inoxidable, 1 red, Color Negro
CARACTERÍSTICAS: calidad especial, fabricado en corindón grado normal (Óxido de aluminio blanco), aglomerante semiduro, ;
Información básica
N º de Modelo. | K1WA1E101A5 |
Tipos | rueda de corte |
Tamaño de grano | 46 # |
Cilindricidad | <0.05 |
Grado Circular | <0.05 |
Técnica | Sinterizar |
Estilo de trabajo | Corte |
Paquete de transporte | Embalaje retráctil + cartón |
Especificación | 107X1X16MM |
Marca comercial | REYFLEX |
Origen | Jinhua |
Código hs | 68042210 |
Capacidad de producción | 100000PCS/Día |
Descripción del Producto
CARACTERÍSTICAS: calidad especial, fabricado en corindón grado normal (Óxido de aluminio blanco), aglomerante semiduro, tipo plano, color verde, rojo, amarillo y negro, alta velocidad, con una red en el interior del disco. Con una vida útil larga y duradera. APLICACIONES: disco de uso general para aplicaciones de corte de acero o acero inoxidable, como tubería normal de acero inoxidable, barra de acero, placa de acero y ranurado, etc. ESPECIFICACIONES:ARTÍCULO NO. | DIMENSIÓNmm | DIMENSIÓNpulgadas | METRO | GRAMO | H | Velocidad m/s | Color | CAJA DE CARTÓN Cant./piezas | GW/CTN kilos | MEDIDA/CAJA milímetro |
K1WA1E101A1 | 107×1.0×16 | 4+×1/25×5/8 | Washington | 80 | S | 80 | verde | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA1E101A2 | 107×1.0×16 | 4+×1/25×5/8 | Washington | 80 | S | 80 | rojo | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA1E101A3 | 107×1.0×16 | 4+×1/25×5/8 | Washington | 80 | S | 80 | amarillo | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA1E101A4 | 107×1.0×16 | 4+×1/25×5/8 | Washington | 80 | S | 80 | Marrón | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA1E101A5 | 107×1.0×16 | 4+×1/25×5/8 | Washington | 80 | S | 80 | negro | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
A1. Somos el fabricante, con más de 20 años de experiencia en la fabricación de ruedas abrasivas.
P2: ¿Cuál es su aplicación para discos de corte y esmerilado?
A2: Ofrecemos múltiples discos de corte y esmerilado, para la aplicación de acero inoxidable, aluminio, acero al carbono, hierro fundido, etc.
P3: ¿Qué paquete usas?
A3: Ofrecemos embalaje retráctil, embalaje de caja de plástico y embalaje de caja de metal, etc., con embalaje de cartón normal y embalaje de caja de color.
P4: ¿pueden aceptar pedidos de OEM?
A4: Nos gustaría aceptar pedidos de OEM.
P5: ¿puede proporcionar muestras gratuitas?
A5: Sí, las muestras normalmente son gratuitas. Sin embargo, el costo de envío debe pagarse en su cuenta.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora