Segmento de diamante de hoja de sierra Bcmc prensado en caliente sinterizado para corte de piedra de basalto de hormigón de granito de mármol
El segmento de diamante BCMC para hoja de sierra de corte de mármol de granito toma materias primas de alta calidad par;
Información básica
N º de Modelo. | Segmento de diamante |
Tipo | Diamante policristalino artificial |
Acabado de superficies | sinterizado |
Material de la hoja | Diamante |
Solicitud | Granito, mármol, basalto, volcánico, piedra de lava y |
Diámetro | 350mm - 5000mm |
Número de segmento | 34 - 228 |
Paquete de transporte | Embalaje de plástico |
Especificación | 24x 3,2/3,6x 13(14) mm - 22,5x 14/15x 14(15) mm |
Marca comercial | BCMC |
Origen | Putian, Fujian, China |
Código hs | 8207901000 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/mes |
Descripción del Producto
El segmento de diamante BCMC para hoja de sierra de corte de mármol de granito toma materias primas de alta calidad para la producción de productos. Con buena fórmula y matriz que aseguran el uso prolongado. Realiza bien el corte de piedra y es bienvenido por clientes de todo el mundo.Principales características:
- Adopte con material de primera calidad para la producción de productos. Meticuloso en la elección del monocristal de diamante de alta resistencia y la matriz metálica de alta calidad (Co, Ni, Wu, Ti, Cu-Fe, etc.)
- Tecnología de procesamiento madura. El enlace químico formado después de la sinterización puede reducir la posibilidad de trilla y mejorar el borde. Cambio de la función de rectificado simple a la función combinada de rectificado y corte. Optimice el rendimiento del aserrado.
- Buena nitidez, alta eficiencia y resistencia duradera al desgaste que prolongan la vida útil del producto.
- Diferente fórmula profesional para todo tipo de materiales pétreos, adecuada para cortar piedra en diferentes durezas.
Parámetro:
nombre del producto | Diámetro | Núcleo de acero | Segmento | Segmento | Solicitud |
(mm) | Espesor (mm) | Dimensión (mm) | Número | ||
Segmento de corte de losa para piedra | f350 | 2.2/2.4 | 24x 3,2/3,6x 13(14) | 34 | Granito, Mármol, Basalto, Volcánico, Piedra de lava, Andesita, Travertino, Caliza, Arenisca, Cuarzo, Piedra artificial, MicrocrystalStone |
φ400 | 2.6/2.8 | 24x3,8/4,2x13(14) | 38 | ||
φ450 | 2.8/3.0 | 24x 4,2/4,6x 13(14) | 42 | ||
φ500 | 2.8/3.0 | 24x 4,4/4,8x 13(14) | 48 | ||
φ600 | 3.6 | 24x4,8/5,2x13(14) | 58 | ||
φ700 | 4 | 24x 5,4/5,8x 13(14) | 68 | ||
φ800 | 4.5 | 24x 5,6/6,0x 13(14) | 80 | ||
Segmento de división de bloques para piedra | φ1200 | 5.5 | 24x6,8/7,2x13(14) | 80 | |
φ1500 | 6.5 | 24x 8,0/8,4x 13(14) | 92 | ||
φ1600 | 7.2 | 24x 8,6/9,0x 13(14) | 108 | ||
f2000 | 8 | 24x 9,4/10x 13(14) | 128 | ||
φ2500 | 9 | 24x10,6/11x13(14) | 140 | ||
φ3000 | 10 | 24x 11/11.6x 13(14) | 160 | ||
Otras especificaciones están disponibles a pedido. | |||||
Las cuchillas silenciosas y no silenciosas están disponibles para elegir. |
Segmento de minería de bloques para extracción de piedra | ||||
Diámetro | Núcleo de acero | Segmento | Segmento | Solicitud |
(mm) | Espesor (mm) | Dimensión (mm) | Número | |
φ2000-2800 | 9-10 | 22,5x11,6/12,6x14(15) | 128-150 | Granito, mármol, basalto, volcánico, piedra de lava, andesita, travertino, caliza, arenisca, cuarzo |
φ3000-3600 | 9-10 | 22,5x12,6/13,6x14(15) | 160-180 | |
φ2000-2800 | 9-10 | 22,5x 13/14x 14(15) | 128-150 | |
φ3000-3600 | 9-10 | 22,5x14/15x14(15) | 160-180 | |
φ4000-5000 | 11-11.5 | 22,5x14/15x14(15) | 198-228 |
Flujo de producción:
Solicitud:
* Hoja de piedra losa
* Cuchilla para dividir bloques
* Cuchilla de bloque minero
* Hoja de piedra de cantera
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora